EXTRA PRIMA
TENAPORS EXTRAPRIMA plātnes izgatavo ar sānu skaldņu falcējumu (pusspundi). Plātņu virsma rievota (rievojuma dziļums 3,0 ± 0,5 mm).
Apzīmējums. TENAPORS EXTRA PRIMA EPS 150 plātņu apzīmējuma kodu nosaka harmonizēts Eiropas standarts un ilustrē sekojošs piemērs:
EPS – EN 13163 - T2 - L2 - W2 – S2 – P4 - BS 200 - CS(10) 150- DS(N) 2 – DS(70,-)1 – WL(T) 1
TENAPORS EXTRA PRIMA parametri un normas
| Nr. p/k | Parametrs | Norma | Pielaide | Klase vai līmenis, marķējums pēc LVS EN 13163:2004 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Garums | 1200 mm | ±2 mm | L2 |
| 2. | Platums | 600 mm | ±2 mm | W2 |
| 3. | Biezums | 30, 40, 50, 60, 80, 100mm | ±1 mm | T2 |
| 4. | Perpendikularitāte | ±2/1000 mm | ±2/1000 mm | S2 |
| 5. | Plakanums | ±5 mm | ±5 mm | P4 |
| 6. | Izmēru stabilitāte pie pastāvīgiem normāliem laboratorijas apstākļiem (23°C, 50% relatīvais mitrums) | ±0,2% | ±0,2% | DS(N)2 |
| 7. | Izmēru stabilitāte pie noteiktiem temperatūras un mitruma apstākļiem, 48 st, 70°C | <1% | <1% | DS(70,-) 1 |
TENAPORS EXTRA PRIMA plātņu fizikāli-mehānisko īpašību parametri, normas un līmeņi, marķējums pēc LVS EN 13163:2004
| Nr.p/k | Parametrs | Norma | Līmenis |
|---|---|---|---|
| 1. | Spiedes spriegums pie 10% deformācijas, kPa | ≥100 | CS(10) 100 |
| 2. | Lieces stiprība, kPa | ≥150 | BS150 |
| 3. | Ilglaicīgā ūdens absorbcija, pilnīgi iegremdējot ūdenī | ≤1% | WL(T) 1 |
| 4. | Reakcija uz uguni, Eiroklase TENAPORS EXTRA PLUSS | F | F |
| 5. | Siltumvadītspējas koeficients pie 10°C,λD,W/m·K | 0,037 | 0,037 |

