TEHNISKAIS RAKSTUROJUMS
Laminēto putu polistirola plātņu TENAPORS LSP iedalījums tipos
| Nr. p/k | Plātņu tipi | Putu polistirola TENAPORS EPS tipi |
|---|---|---|
| 1. | TENAPORS LSP 100 | TENAPORS EPS 100 |
| 2. | TENAPORS LSP 150 | TENAPORS EPS 150 |
| 3. | TENAPORS LSP 200 | TENAPORS EPS 200 |
Putu polistirola plātņu TENAPORS LSP aplīmējuma parametri un normas
| Tenapors LSP tips | LSP 80 | LSP 100 | LSP 150 | |
|---|---|---|---|---|
| Plātņu krāsa | Balta | Balta | Balta | |
| EPS spiedes spriegums (kPa) | pie 10% deformācijas | 80 | 100 | 150 |
| EPS ilgstošā slodzes noturība (MPa) | pie deformācijas <2 %, prognoze 50 gadiem | 0,025 – 0,035 | 0,035 – 0,050 | 0,050 – 0,070 |
| EPS lieces stiprība (kPa) | ≥ 125 | ≥ 150 | ≥ 200 | |
| EPS tilpummasa (kg/m3) | ap 18 | ap 20 | ap 25 | |
| EPS siltumvadītspējas koeficients (W/m·K) | deklarētā vērtība λD | 0,038 | 0,036 | 0,034 |
| EPS ilgstošā ūdens absorbcija (tilpuma %) | pilnīgi iegremdējot ūdenī | ≤ 3,0 | ≤ 5,0 | ≤ 5,0 |
| Tenapors LSP līmsavienojuma adhezīvā stiprība stiepē (MPa) | ≥ 0,10 | |||
| Tenapors LSP līmsavienojuma adhezīvā stiprība stiepē, atslāņojot (N/cm) | ≥ 5,0 | |||
| Plātņu izmēri (mm) | 1000 x 1000;2000x1000 | |||
| Plātņu biezums (mm) | 50 | |||

