TERMO TEHNISKĀ INFORMĀCIJA
Plātnes TENAPORS TERMO siltumizolācijas biezums ir 30 mm, cilindrveida izcilnis 20 mm.
Skats no augšas:
Skats no sāniem:
Apzīmējums. TENAPORS TERMO EPS 150 plātņu apzīmējuma kodu ilustrē sekojošs piemērs:
EPS-EN 13163 – T2 – L2 – W2 – S2 – P4 – BS 200 – CS(10) 150 – DS(N) 2 – DS(70,-)1 – WL(T) 1
TENAPORS TERMO parametri un normas
| Nr. p/k | Parametri | Norma | Pielaide | Klases vai līmenis, marķējums pēc LVS EN 13163:2004 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Garums, mm | 1200 | ± 2 mm | L2 |
| 2. | Platums, mm | 600 | ± 2 mm | W2 |
| 3. | Biezums, mm | 50 | ± 1 mm | T2 |
| 4. | Perpendikularitāte | ± 2/1000 mm | ± 2/1000 mm | S2 |
| 5. | Plakanums | 5 mm | 5 mm | P4 |
| 6. | Izmēru stabilitāte pie pastāvīgiem normāliem laboratorijas apstākļiem(23 º C,50% relatīvais mitrums) | ± 0,2 % | ± 0,2 % | DS(N)2 |
| 7. | Izmēru stabilitāte pie noteiktiem temperatūras un mitruma apstākļiem,48 st,70 º C | <1 % | <1 % | DS(70,-) 1 |
TENAPORS TERMO fizikāli - mehānisko īpašību parametri, normas un līmeņi, marķējums pēc LVS EN 13163:2004
| Nr. p/k | Parametri | Norma | Līmenis |
|---|---|---|---|
| 1. | Spiedes spriegums pie 10% deformācijas, kPa | ≥ 150 | CS(10) 150 |
| 2. | Lieces stiprība, kPa | ≥ 200 | BS 200 |
| 3. | Ilglaicīgā ūdens absorbija, pilnīgi iegremdējot ūdenī | ≤ 1% | WL(T) 1 |
| 4. | Reakcija uz uguni, Eiro klase | E | E |
| 5. | Siltumvadītspējas koeficents pie 10 º C,λD ,W/m.k | 0,034 | 0,034 |



